La línea del tiempo de las ciencias.
Si quieres descargar esta línea de tiempo, haz clic en los siguientes botones:
¿Qué es una línea del tiempo de las ciencias?
Una línea del tiempo de las ciencias es una representación visual de la evolución histórica de los descubrimientos y avances científicos en diferentes áreas del conocimiento, como la física, la química, la biología, la medicina, entre otras. A través de una línea de tiempo, es posible conocer los años y las fechas más importantes en los que se realizaron descubrimientos, se desarrollaron teorías o se llevaron a cabo experimentos que cambiaron nuestra comprensión del mundo y de la vida.
¿Para qué sirve una línea del tiempo de las ciencias?
Una línea del tiempo de las ciencias es una herramienta didáctica muy útil para estudiantes, investigadores y aficionados interesados en conocer la historia de la ciencia. Permite comprender cómo se ha construido el conocimiento científico a lo largo del tiempo, cómo se han sucedido los descubrimientos y cómo se han relacionado entre sí diferentes disciplinas científicas.
La línea del tiempo de las ciencias
Año | Descubrimiento o avance científico | Área del conocimiento |
---|---|---|
1543 | Publicación de "De humani corporis fabrica", de Andrés Vesalio | Medicina |
1609 | Invención del telescopio, por Galileo Galilei | Astronomía |
1665 | Publicación de "Micrographia", de Robert Hooke | Biología |
1687 | Publicación de "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", de Isaac Newton | Física |
1765 | Descubrimiento del oxígeno, por Joseph Priestley | Química |
1838 | Descubrimiento de la ley de la conservación de la energía, por Robert Mayer | Física |
1859 | Publicación de "El origen de las especies", de Charles Darwin | Biología |
1905 | Publicación de la teoría de la relatividad, por Albert Einstein | Física |
1928 | Descubrimiento de la penicilina, por Alexander Fleming | Medicina |
1953 | Descubrimiento de la estructura del ADN, por James Watson y Francis Crick | Biología |
1964 | Descubrimiento del fondo cósmico de microondas, por Arno Penzias y Robert Wilson | Astronomía |
1971 | Invención del microprocesador, por Ted Hoff | Tecnología |
1990 | Inicio del Proyecto del Genoma Humano | Biología |
2012 | Descubrimiento del bosón de Higgs, por el CERN | Física |
La línea del tiempo de las ciencias es una herramienta indispensable para entender la historia de la ciencia
Deja una respuesta