La línea del tiempo del Paleolítico.
Si quieres descargar esta línea de tiempo, haz clic en los siguientes botones:
¿Qué es el Paleolítico?
El Paleolítico es una etapa prehistórica que abarca desde hace 2.6 millones de años hasta el año 10,000 a.C. También es conocido como la Edad de Piedra Antigua, ya que durante este periodo los humanos utilizaban herramientas de piedra para sobrevivir.
Línea del tiempo del Paleolítico
Periodo | Año | Evento |
---|---|---|
Paleolítico Inferior | 2.6 millones de años atrás | Aparece el primer homínido, el Australopithecus. |
Paleolítico Inferior | 2 millones de años atrás | Aparece el género Homo y la herramienta de piedra conocida como Olduvayense. |
Paleolítico Inferior | 1.8 millones de años atrás | Aparece el Homo erectus, quien comienza a utilizar herramientas de piedra más sofisticadas. |
Paleolítico Medio | 400,000 años atrás | Aparece el Homo heidelbergensis, quien fabrica herramientas bifaciales y controla el fuego. |
Paleolítico Medio | 300,000 años atrás | Los humanos comienzan a cazar en grupo y a utilizar el lenguaje. |
Paleolítico Superior | 40,000 años atrás | Los humanos comienzan a crear arte rupestre y a utilizar herramientas de hueso y marfil. |
Paleolítico Superior | 30,000 años atrás | Aparece el Homo neanderthalensis en Europa. |
Paleolítico Superior | 10,000 a.C. | Termina el Paleolítico y comienza el Neolítico con la invención de la agricultura y la domesticación de animales. |
La línea del tiempo del Paleolítico es una herramienta importante para entender cómo los humanos evolucionaron y se adaptaron a su entorno durante esta etapa prehistórica. Desde el Australopithecus hasta el Homo neanderthalensis, los humanos utilizaron herramientas de piedra y desarrollaron habilidades como la caza en grupo y el control del fuego. La invención de la agricultura y la domesticación de animales marcan el fin del Paleolítico y el comienzo del Neolítico.
Deja una respuesta