Línea de tiempo completa de la tabla periódica.
Si quieres descargar esta línea de tiempo, haz clic en los siguientes botones:
¿Qué es la tabla periódica?
La tabla periódica es una herramienta fundamental en la química que organiza todos los elementos conocidos en la naturaleza. Fue creada por el químico ruso Dmitri Mendeléyev en 1869 y ha sido actualizada y mejorada a lo largo de los años para incluir nuevos elementos descubiertos.
¿Cuál es la importancia de la línea de tiempo de la tabla periódica?
La línea de tiempo de la tabla periódica es importante porque muestra todos los elementos conocidos en orden cronológico de descubrimiento. Además, también incluye las fechas importantes y los eventos que llevaron a su descubrimiento y comprensión.
La línea de tiempo de la tabla periódica completa
A continuación, se presenta una línea de tiempo completa de la tabla periódica que incluye los elementos conocidos y sus fechas de descubrimiento:
Elemento | Año de descubrimiento | Descubridor(es) | Evento(s) importante(s) |
---|---|---|---|
Hidrógeno | 1766 | Henry Cavendish | Descubierto como componente del agua. |
Helio | 1868 | Pierre Janssen, Joseph Norman Lockyer | Descubierto en el espectro solar durante un eclipse. |
Litio | 1817 | Johan August Arfwedson | Descubierto en un mineral llamado petalita. |
Berilio | 1798 | Louis Nicolas Vauquelin | Descubierto en un mineral llamado berilo. |
Boro | 1808 | Joseph Louis Gay-Lussac, Louis Jacques Thénard | Descubierto en una reacción química. |
Carbono | Prehistórico | N/A | Conocido desde la antigüedad. |
Nitrógeno | 1772 | Daniel Rutherford | Descubierto como componente del aire. |
Oxígeno | 1774 | Joseph Priestley, Carl Wilhelm Scheele | Descubierto como componente del aire. |
Flúor | 1886 | Henri Moissan | Descubierto en una reacción química. |
Neón | 1898 | William Ramsay, Morris Travers | Descubierto durante un experimento de separación de gases. |
Sodio | 1807 | Sir Humphry Davy | Descubierto mediante la electrólisis de la sal. |
Magnesio | 1755 | Joseph Black | Descubierto en un mineral llamado magnesita. |
Aluminio | 1825 | Hans Christian Ørsted | Descubierto en una reacción química. |
Sil Línea del tiempo de la taxonomía.Línea del tiempo de la tabla periódica en Prezi.Línea del tiempo de la técnica.Línea del tiempo de la tecnología de la información.La evolución de la tecnología a través del tiempo: Una línea del tiempo.Línea del tiempo de la tecnología de la comunicación. Descargar Línea de TiempoSubir |
Deja una respuesta