Línea del tiempo de cuentos infantiles.
Si quieres descargar esta línea de tiempo, haz clic en los siguientes botones:
¿Qué es una línea del tiempo de cuentos infantiles?
Una línea del tiempo de cuentos infantiles es una representación gráfica y cronológica de los cuentos más importantes de la historia, ordenados por años y fechas importantes. Es una herramienta útil para visualizar la evolución de los cuentos infantiles y comprender su importancia en la cultura popular.
La línea del tiempo de cuentos infantiles
A continuación, se presenta una línea del tiempo detallada de los cuentos infantiles más importantes de la historia, ordenados por años y fechas importantes:
Año | Evento |
---|---|
1697 | Publicación del cuento "Cenicienta" por Charles Perrault. |
1812 | Publicación de "Cuentos de la infancia y del hogar" por los hermanos Grimm, incluyendo historias como "Caperucita Roja", "Blancanieves" y "Hansel y Gretel". |
1837 | Publicación del cuento "La Cenicienta" por los hermanos Grimm en una versión diferente a la de Perrault. |
1865 | Publicación de "Alicia en el país de las maravillas" por Lewis Carroll. |
1883 | Publicación de "La leyenda de Sleepy Hollow" por Washington Irving. |
1894 | Publicación de "El libro de la selva" por Rudyard Kipling, incluyendo la historia de "Mowgli". |
1900 | Publicación de "El mago de Oz" por L. Frank Baum. |
1902 | Publicación de "Peter Pan y Wendy" por J.M. Barrie. |
1911 | Publicación de "Las aventuras de Pinocho" por Carlo Collodi. |
1926 | Publicación de "Winnie-the-Pooh" por A.A. Milne. |
1937 | Publicación de "Blancanieves y los siete enanitos" por Walt Disney Productions. |
1950 | Publicación de "La Cenicienta" por Walt Disney Productions. |
1961 | Publicación de "Los 101 dálmatas" por Walt Disney Productions. |
1989 | Publicación de "La Sirenita" por Walt Disney Productions. |
1991 | Publicación de "La bella y la bestia" por Walt Disney Productions. |
1995 | Publicación de "Toy Story" por Pixar Animation Studios, el primer largometraje animado completamente generado por computadora. |
2010 | Publicación de "Enredados" por Walt Disney Animation Studios. |
2013 | Publicación de "Frozen" por Walt Disney Animation Studios. |
La línea del tiempo de cuentos infantiles nos muestra la evolución de la narrativa infantil a lo largo de los años. Desde los cuentos clásicos de Perrault y los hermanos Grimm hasta las modernas películas de animación de Disney y Pixar, los cuentos
Deja una respuesta