Línea del tiempo de las eras geológicas en biología.
Si quieres descargar esta línea de tiempo, haz clic en los siguientes botones:
¿Qué son las eras geológicas?
Las eras geológicas son divisiones en la historia de la Tierra en base a cambios significativos en la vida y la geología del planeta. Estas divisiones se basan en cambios en la fauna, flora, clima, la tectónica de placas, y otros factores. En biología, estas eras han sido importantes para entender la evolución de las especies y el impacto de los eventos geológicos en la vida en la Tierra.
La línea del tiempo de las eras geológicas en biología
A continuación, se presenta una línea del tiempo de las eras geológicas en biología:
Era | Periodo | Año aproximado | Eventos importantes |
---|---|---|---|
Precámbrico | - | 4600 - 541 millones de años atrás | Aparición de las primeras formas de vida unicelular. |
Paleozoica | Cámbrico | 541 - 485 millones de años atrás | Aparición de los primeros organismos multicelulares complejos. Explosión cámbrica. |
Paleozoica | Ordovícico | 485 - 444 millones de años atrás | Aparición de los primeros vertebrados acuáticos. |
Paleozoica | Silúrico | 444 - 419 millones de años atrás | Aparición de los primeros organismos terrestres, como las plantas y los artrópodos. |
Paleozoica | Devónico | 419 - 359 millones de años atrás | Aparición de los primeros árboles y semillas. Los peces evolucionan para colonizar ríos y lagos. |
Paleozoica | Carbonífero | 359 - 299 millones de años atrás | Aparición de los primeros reptiles. Formación de grandes bosques y depósitos de carbón. |
Paleozoica | Pérmico | 299 - 252 millones de años atrás | La extinción masiva del Pérmico-Triásico elimina el 96% de las especies marinas. Aparición de los primeros mamíferos. |
Mesozoica | Triásico | 252 - 201 millones de años atrás | Aparición de los primeros dinosaurios y mamíferos. Separación de los continentes. |
Mesozoica | Jurásico | 201 - 145 millones de años atrás | Aparición de los dinosaurios gigantes, como el tiranosaurio. Desarrollo de la flora conífera. |
Mesozoica | Cretácico | 145 - 66 millones de años atrás | Extinción de los dinosaurios no aviares. Aparición de los primeros mamíferos placentarios y aves. |
Cenozoica | Paleógeno | 66 - 23 millones de años atrás | Aparición de los primeros primates y homínidos Línea del tiempo de las estructuras.La línea del tiempo de las ciencias.Línea del tiempo de las civilizaciones antiguas del mundo.La evolución de las gafas a través de la historia: Una línea del tiempo.Línea del tiempo de las civilizaciones antiguas de México.La historia de las pilas: una línea del tiempo. Descargar Línea de TiempoSubir |
Deja una respuesta